การป้องกันสูง P5.2 รถหน้าจอโฆษณา LED การส่งผ่านแสงที่ดี
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ETL |
หมายเลขรุ่น: | P2.6 -P5.2mm |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | P2.6 -P5.2 | ขนาดโมดูล: | กว้าง 156 มม. * สูง 249.6 มม. |
---|---|---|---|
ระยะห่างทางกายภาพ: | W5.2mm*H P2.6mm | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 73 964 พิกเซล/ตร.ม. |
ความละเอียดของโมดูล: | 30 (ก)* 96 (ส) | อัตราการรีเฟรช: | ≥1920Hz |
ความสว่างสมดุลแสงขาว: | 2500cd/m2 | ระดับการป้องกัน: | IP30 |
คุณภาพวัสดุกล่อง: | อะครีลิคทั้งแผ่น | โหมดขับเคลื่อน: | ไดรฟ์กระแสคงที่ |
แสงสูง: | หน้าจอโฆษณา LED สำหรับรถยนต์ P5.2mm,หน้าจอโฆษณา LED ในรถยนต์ P2.6mm,หน้าจอโปร่งใสในรถยนต์ P5.2mm |
รายละเอียดสินค้า
การป้องกันสูง P5.2 รถหน้าจอโฆษณา LED การส่งผ่านแสงที่ดี
การส่งผ่านแสงที่ดีและการป้องกันสูง P2.6 -P5.2mm หน้าจอโปร่งใสในรถยนต์
1. ระหว่างแถบไฟหน้าจอ LED แบบโปร่งใสเป็นพื้นที่ส่งผ่านแสงแบบกลวงซึ่งมีการส่องผ่านของแสงประมาณ 50% ดังนั้นจึงไม่ปิดกั้นแสงทั้งหมดและจะไม่ส่งผลต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่
2. หน้า 5.2- P26 สายไฟทั้งหมดถูกรวบรวมฉนวนป้องกัน และด้านหลังของหน้าจอทำจากแผ่นอะครีลิคแบบเต็มหน้า ซึ่งเป็นตัวป้องกันสองทางสำหรับหน้าจอและผู้โดยสารผู้โดยสารไม่สามารถสัมผัสตัวหน้าจอได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมี ยกเว้นอันตรายจากความปลอดภัย
3. หน้าจอโปร่งใสของรถ P2.6 ความสว่างสมดุลสีขาวพื้นฐานอยู่เหนือ 2500cd ดังนั้นจึงสามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศต่างๆได้อย่างง่ายดายภาพจะสว่างและชัดเจนเสมอจอแสดงผลทุกสภาพอากาศ
โมดูล
|
โครงการ | พารามิเตอร์ |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | P2.6 -P5.2 | |
ขนาดโมดูล | กว้าง 156 มม. * สูง 249.6 มม. | |
ระยะห่างทางกายภาพ | W5.2mm*H P2.6mm | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 73 964 พิกเซล/ตร.ม. | |
สีจุดเรืองแสง | 1R1G1B | |
แพ็คเกจ LED | SMD1921 | |
ความละเอียดของโมดูล | 30 (ก)* 96 (ส) | |
โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์กระแสคงที่ | |
ความสว่างสมดุลสีขาว | 2500cd/m2 | |
อัตราการรีเฟรช | ≥1920Hz | |
กล่อง LED |
ขนาดขอบนอกของกล่อง | กว้าง 786.4 มม.*สูง 256 มม. |
ขนาดพื้นที่แสดงผล
|
กว้าง 780 มม. * สูง 249.6 มม. | |
จำนวนโมดูลเดียว | 5 ชิ้น _ | |
แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟรถยนต์ | |
มติคณะรัฐมนตรี | ส1 5 0*ส 96 จุด | |
คุณภาพวัสดุกล่อง | อะครีลิคทั้งแผ่น | |
ระยะการมองเห็นใกล้สุด | 4m |
กล่อง LED |
ทัศนคติ | 140 ° (W) 140 ° (H) |
อุณหภูมิโดยรอบ | -20℃~+ 70 ℃ | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10%-75% ไม่ควบแน่น | |
ระดับการป้องกัน | IP3 0 (ผลิตภัณฑ์นี้กันน้ำได้อย่างเคร่งครัดไม่สามารถเปียกน้ำไม่สามารถล้างได้) | |
ความหนาโดยรวม | 55 มม. (รวมแหล่งจ่ายไฟ) | |
การ์ดระบบจับคู่ | คาร์เล็ต / ซีซุน | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก |
แรงดันใช้งาน | AC 12V (การดัดแปลงไฟรถยนต์) |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | < 45W _ | |
การใช้พลังงานสูงสุด | < 100W _ | |
วิธีการควบคุม
|
เริ่มต้นการควบคุมแบบอะซิงโครนัส | |
ระดับสีเทา/สี |
ชั้น 16384 | |
MTBF | >9000ชั่วโมง |