หน้าจอโฆษณา LED รถ IP30 ความละเอียดสูงและสีสดใส
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ETL |
หมายเลขรุ่น: | P2.6 -P5.2mm |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | P2.6 -P5.2 | ขนาดโมดูล: | กว้าง 156 มม. * สูง 249.6 มม. |
---|---|---|---|
ระยะห่างทางกายภาพ: | W5.2mm*H P2.6mm | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 73 964 พิกเซล/ตร.ม. |
ระยะการมองเห็นใกล้สุด: | 4m | อัตราการรีเฟรช: | ≥1920Hz |
ความสว่างสมดุลแสงขาว: | 2500cd/m2 | ระดับการป้องกัน: | IP30 |
มติคณะรัฐมนตรี: | ส1 5 0*ส 96 จุด | คุณภาพวัสดุกล่อง: | อะครีลิคทั้งแผ่น |
แสงสูง: | หน้าจอโฆษณา LED รถ IP30,หน้าจอโฆษณา LED รถ FCC,IP30 แท็กซี่ LED แสดง |
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอโฆษณา LED รถ IP30 ความละเอียดสูงและสีสดใส
ความคมชัดสูงและสีสันสดใส P2.6 -P5.2mm หน้าจอโปร่งใสสำหรับรถยนต์
1. เมื่อเทียบกับหน้าจอรถสีเดียวและสองสีในตลาดในปัจจุบัน เครื่อง P2.6 ทั้งเครื่องมีจุดโฟโตไดโอดผมมากถึง 20480 ชิ้นและเป็น 1R1G1B สามสี _ จอแสดงผลสีเต็ม สีสันสดใสและสดใส จึงสามารถแสดงเนื้อหาที่สมบูรณ์และสดใสยิ่งขึ้น รวมทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ พร้อมเอฟเฟกต์โฆษณาที่โดดเด่น
2. หน้าจอโปร่งใสของรถยนต์ P2.6 ความสว่างสมดุลสีขาวพื้นฐานอยู่เหนือ 2500cd ดังนั้นจึงสามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายภาพจะสว่างและชัดเจนเสมอจอแสดงผลทุกสภาพอากาศ
3. ระหว่างแถบไฟหน้าจอ LED แบบโปร่งใสเป็นพื้นที่ส่งผ่านแสงแบบกลวงซึ่งมีการส่องผ่านของแสงประมาณ 50% ดังนั้นจึงไม่ปิดกั้นแสงทั้งหมดและจะไม่ส่งผลต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่
โมดูล
|
โครงการ | พารามิเตอร์ |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | P2.6 -P5.2 | |
ขนาดโมดูล | กว้าง 156 มม. * สูง 249.6 มม. | |
ระยะห่างทางกายภาพ | W5.2mm*H P2.6mm | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 73 964 พิกเซล/ตร.ม. | |
สีจุดเรืองแสง | 1R1G1B | |
แพ็คเกจ LED | SMD1921 | |
ความละเอียดของโมดูล | 30 (ก)* 96 (ส) | |
โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์กระแสคงที่ | |
ความสว่างสมดุลสีขาว | 2500cd/m2 | |
อัตราการรีเฟรช | ≥1920Hz | |
กล่อง LED |
ขนาดขอบนอกของกล่อง | กว้าง 786.4 มม.*สูง 256 มม. |
ขนาดพื้นที่แสดงผล
|
กว้าง 780 มม. * สูง 249.6 มม. | |
จำนวนโมดูลเดียว | 5 ชิ้น _ | |
แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟรถยนต์ | |
มติคณะรัฐมนตรี | ส1 5 0*ส 96 จุด | |
คุณภาพวัสดุกล่อง | อะครีลิคทั้งแผ่น | |
ระยะการมองเห็นใกล้สุด | 4m |
กล่อง LED |
ทัศนคติ | 140 ° (W) 140 ° (H) |
อุณหภูมิโดยรอบ | -20℃~+ 70 ℃ | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10%-75% ไม่ควบแน่น | |
ระดับการป้องกัน | IP3 0 (ผลิตภัณฑ์นี้กันน้ำได้อย่างเคร่งครัดไม่สามารถเปียกน้ำไม่สามารถล้างได้) | |
ความหนาโดยรวม | 55 มม. (รวมแหล่งจ่ายไฟ) | |
การ์ดระบบจับคู่ | คาร์เล็ต / ซีซุน | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก |
แรงดันใช้งาน | AC 12V (การดัดแปลงไฟรถยนต์) |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | < 45W _ | |
การใช้พลังงานสูงสุด | < 100W _ | |
วิธีการควบคุม
|
เริ่มต้นการควบคุมแบบอะซิงโครนัส | |
ระดับสีเทา/สี |
ชั้น 16384 | |
MTBF | >9000ชั่วโมง |