จอแสดงผล LED เสาไฟถนน P3mm ความละเอียดสูง 192*192 มม. โมดูล
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
ได้รับการรับรอง: | CE/CCC |
หมายเลขรุ่น: | P3mm |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เสาไฟ LED Display | ขว้าง: | 3mm |
---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ: | กันน้ำ / HD / สีเต็ม | ความละเอียดของโมดูล: | 64 (ก)* 64 (ส) |
ระยะควบคุม: | สายเคเบิล Gigabit Ethernet: 100 เมตร, ใยแก้วนำแสง: 10 กิโลเมตร | อัตราการรีเฟรช: | ≥ 1920 เฮิรตซ์ |
กันน้ำ: | IP65 | ขนาดโมดูล: | 192*192mm |
เข้าใจแล้ว: | IC ไดรเวอร์แหล่งกระแสคงที่ระดับสีเทาสูง | ความสว่าง: | ≧5000cd |
แสงสูง: | จอแสดงผล LED เสาไฟถนน P3mm,จอแสดงผล LED เสาไฟถนน 192 * 192 มม.,จอแสดงผล LED ความละเอียดสูง 192 * 192 มม |
รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผล LED เสาไฟถนน P3mm ความละเอียดสูง 192*192 มม. โมดูล
จอแสดงผล LED P3mm เสาแสงสีเต็มรูปแบบ HD พร้อมความละเอียดสูงสำหรับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ข้อดี:
1 .ความคมชัดสูง ความสว่างสูง 6500nits
2 .ปรับความสว่างอัตโนมัติ
3 .กันฝุ่นกลางแจ้งและกันน้ำ IP65
4 .การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ
5 .การจัดการการควบคุมระยะไกล
6. ขนาดกล่อง 767mm*1352mm น้ำหนักเพียง 15.8kg;
7. ตัวกล่องใช้ตัวกล่องเหล็กหล่อมีความแข็งแรงสูงมีความเหนียวสูงมีความแม่นยำสูงความหนา 130 มม.
8. ระดับสีเทาสูงและการออกแบบรีเฟรชสูงความถี่รีเฟรช≥1920Hz;
พารามิเตอร์:
โครงการ | พารามิเตอร์ | |
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ระยะพิทช์พิกเซล | 3 มม. |
โครงสร้างพิกเซล | 1R1G1B | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 111111 /m2 | |
ความละเอียดของโมดูล | 64(W)* 64(ส) | |
ขนาดโมดูล | 192 มม. * 192 มม. _ | |
ขนาดกล่อง | 768X768 | |
พารามิเตอร์ออปติก |
ความส่องสว่างจุดเดียว, การแก้ไขสี | มี |
ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥ 5 0 00cd/㎡ | |
อุณหภูมิสี | 3200K—9300K ปรับได้ | |
มุมมองแนวนอน | ≥ 120 ° | |
มุมมองแนวตั้ง | ≥ 120 ° | |
ระยะทางที่มองเห็นได้ | ≥8เมตร | |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥97% | |
ตัดกัน | ≥ 5 000:1 | |
พารามิเตอร์การประมวลผล |
บิตการประมวลผลสัญญาณ | 16 บิต*3 |
ระดับสีเทา | 16บิต | |
ระยะควบคุม | สายเคเบิล Gigabit Ethernet: 100 เมตร, ใยแก้วนำแสง: 10 กิโลเมตร | |
โหมดขับเคลื่อน | IC ไดรเวอร์แหล่งกระแสคงที่ระดับสีเทาสูง | |
อัตราเฟรม | ≥ 60HZ | |
อัตราการรีเฟรช | ≥ 1920 เฮิรตซ์ | |
วิธีการควบคุม | ประสาน | |
ช่วงการปรับความสว่าง | 0 ถึง 100 การปรับ stepless | |
พารามิเตอร์การดำเนินงาน |
เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง |
ชีวิตทั่วไป | 50,000 ชั่วโมง | |
ระดับการป้องกัน | ด้านหน้า IP65, ด้านหลัง IP43 | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | |
ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 80% RH ไม่กลั่นตัว | |
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า |
แรงดันใช้งาน | DC 5V |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
การใช้พลังงานสูงสุด | 8 5 0W / ㎡ | |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 350W / ㎡ |
บริการหลังการขาย
โปรดมั่นใจในการซื้อและโปรดติดต่อเราหากคุณมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี้