1920Hz 3840Hz โมดูลจอแสดงผล LED แบบเต็มสี มุมมอง 140 องศา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ETL |
| หมายเลขรุ่น: | P1.5625mm |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Pixel Pitch: | 1.5625mm | ขนาดโมดูล: | 300 มม. * 168.75 มม. * 12.6 มม |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดของโมดูล: | 192 (W)* 108 (ส) | ระดับการป้องกัน: | IP20 |
| ตัดกัน: | ≥3000:1 | วัสดุ: | โมดูลอลูมิเนียม |
| อัตราการรีเฟรช:: | 1920-3840hz | ความสดใส: | ≧1000cd |
| ดูนางฟ้า: | 140º | ||
| แสงสูง: | 1920Hz 3840Hz โมดูลจอแสดงผล LED สีเต็มรูปแบบ,1920Hz โมดูลจอแสดงผล LED สีเต็มรูปแบบ,IP20 1920Hz โมดูล LED สีเต็มรูปแบบ |
||
รายละเอียดสินค้า
1920Hz 3840Hz โมดูลจอแสดงผล LED แบบเต็มสี มุมมอง 140 องศา
ความหนาและแสง P1.5625 มม. โมดูลอลูมิเนียมในร่ม Led Screen สำหรับ HD TV ขนาดใหญ่
1. เปลือกด้านล่างหนา 10 มม. เบาและบาง
2.ข้อผิดพลาดมีขนาดเล็ก การเย็บเสร็จสมบูรณ์ และง่ายต่อการติดตั้งและประกบ
3. เปลือกด้านล่างอลูมิเนียมสามารถติดตั้งได้โดยการเกาะติดเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยสกรูล็อคด้านหลังซึ่งทำให้ PCB พอดีกับด้านล่างของอลูมิเนียมได้อย่างลงตัวรับประกันความเรียบและแม่นยำ
4.ทีวีขนาดใหญ่ได้รับการออกแบบให้มีช่องเสียบสายไฟซึ่งทำให้การเดินสายง่ายและเป็นระเบียบ
5.ฝาหลังของเปลือกอะลูมิเนียมด้านล่างติดตั้งแบบสแน็ปอิน
ขนาดโมดูล: 300*168.75
ระยะห่างในการปรับ: P1.5625 P1.875 P2.34
กล่อง: ปรับแต่ง (ขนาดปกติ:108:135"162"216")
| โครงการ | พารามิเตอร์ | |
|
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ระยะพิทช์พิกเซล | 1.5625 มม. _ |
| โครงสร้างพิกเซล | 1R1G1B | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 409600 /m2 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 192 (W)* 108 (ส) | |
| ขนาดโมดูล | 300 มม. * 168.75 มม. * 12.6 มม | |
|
พารามิเตอร์ออปติก |
ความส่องสว่างจุดเดียว, การแก้ไขสี | มี |
| ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥600 cd/㎡ | |
| อุณหภูมิสี | 3200K—9300K ปรับได้ | |
| มุมมองแนวนอน | ≥ 140° | |
| มุมมองแนวตั้ง | ≥ 120 ° | |
| ระยะทางที่มองเห็นได้ | ≥3เมตร | |
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥97% | |
| ตัดกัน | ≥3000:1 | |
|
ลักษณะการทำงาน |
บิตการประมวลผลสัญญาณ | 16 บิต*3 |
| ระดับสีเทา | 65536 | |
| ระยะควบคุม | สายเคเบิลเครือข่าย: 100 เมตร, ใยแก้วนำแสง: 10 กิโลเมตร | |
| โหมดขับเคลื่อน | IC ไดรเวอร์แหล่งกระแสคงที่ระดับสีเทาสูง | |
| อัตราเฟรม | ≥ 60HZ | |
| อัตราการรีเฟรช | ≥ 384 0 เฮิรตซ์ | |
| วิธีการควบคุม | ประสาน | |
| ช่วงการปรับความสว่าง | 0 ถึง 100 การปรับ stepless | |
|
ประสิทธิภาพการประมวลผล |
เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง |
| ชีวิตทั่วไป | 50,000 ชั่วโมง | |
| ระดับการป้องกัน | IP20 | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 80% RH ไม่กลั่นตัว | |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | |
|
ไฟฟ้า พารามิเตอร์ |
แรงดันใช้งาน | กระแสตรง: 4.2-5V |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 680W / ㎡ _ | |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 270W / ㎡ _ | |
![]()
![]()
![]()





