ความสว่างสูง 3000cd 4000cd หน้าจอ LED แบบกระจกใสสำหรับอาคาร
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ETL |
| หมายเลขรุ่น: | 2.6-5.2mm P3.8-7.9mm |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขว้าง: | 3.8-7.9mm | วัสดุ: | พอลิเมทิลเมทาคริเลต + วัสดุซุปเปอร์คอมโพสิต |
|---|---|---|---|
| การซึมผ่าน: | 65%-75% | แอปพลิเคชัน: | โรงละครโรงแรมศูนย์การค้า ฯลฯ |
| ลักษณะเฉพาะ: | ภาพที่ชัดเจน | ความสว่าง: | 3000-4000cd |
| อัตราการรีเฟรช:: | 3840Hz | ขนาดตู้:: | 1000*500mm |
| แสงสูง: | หน้าจอ LED กระจกใส 3000cd,หน้าจอ LED กระจกใส 4000cd,จอแสดงผล LED อาคาร 4000cd |
||
รายละเอียดสินค้า
ความสว่างสูง 3000cd 4000cd หน้าจอ LED แบบกระจกใสสำหรับอาคาร
ผู้ผลิตแหล่งที่มา 3000-4000cd P3.8-7.8mm สร้างจอแสดงผล LED แบบโปร่งใส
พารามิเตอร์การแสดงผล LED โปร่งใส:
1 จอแสดงผล LED โปร่งใสมีลักษณะของแสงบางและโปร่งใส;การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์ ขนาดกล่องสามารถประกบกันเป็นขนาดต่างๆ ได้ง่ายใช้ในเวที ออโต้โชว์ คอนเสิร์ต ศูนย์การประชุม โรงละคร โรงแรม ศูนย์การค้าพาณิชย์ ฯลฯ
2 ปรับให้เข้ากับอาคารประเภทต่างๆ ไม่ทำลายอาคารและโครงสร้างอาคาร ติดตั้งง่าย รองรับการติดตั้งและบำรุงรักษา
3, การซึมผ่าน 60%-75%, ไม่ส่งผลต่อการระบายอากาศในร่มและแสง, ในขณะที่ให้ภาพที่ชัดเจน
4, จอแสดงผล LED โปร่งใส, การออกแบบที่เรียบง่ายและทันสมัยและองค์ประกอบทางเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ปรับปรุงเอฟเฟกต์โฆษณา เน้นแบรนด์ของตัวเอง
5, วัสดุตู้เป็นโพลีเมทิลเมทาคริเลต + วัสดุคอมโพสิตซุปเปอร์ทนทาน
ขนาดกล่อง: 1000*500mm, 1000*500mm
ระยะห่างโมดูล: P3.9-7.8
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ | ข้อสังเกต | |
|
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 3.9mm*7.8mm | |
| โครงสร้างพิกเซล | 1R1G1B | ||
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 32873/m2 | ||
| ความละเอียดของโมดูล | 128X16 | ||
| ขนาดกล่อง | 1000X500X80mm | ||
|
พารามิเตอร์ทางแสง |
ความสว่างจุดเดียวและการแก้ไขสี | มี | |
| ความสว่างสมดุลแสงขาว | ≥500-4500cd/㎡ | ||
| อุณหภูมิสี | 3200K—9300K ปรับได้ | ||
| มุมมองแนวนอน | ≥140° | ||
| มุมมองแนวตั้ง | ≥120° | ||
| ช่วงการมองเห็น | ≥5m | ||
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥97% | ||
| ตัดกัน | ≥3000:1 | ||
|
ประสิทธิภาพการประมวลผล |
หลักการประมวลผลสัญญาณ | 16บิต*3 | |
| ระดับสีเทา | 65536 | ||
| ระยะควบคุม | สายเคเบิล:100米, ใยแก้วนำแสง:10km | ||
| ทางขับ | IC ไดรฟ์กระแสคงที่ระดับสีเทาสูง | ||
| ในความถี่เฟรม | ≥60HZ | ||
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920HZ | ||
| โหมดควบคุม | ซิงโครนัส | ||
| ช่วงความสว่าง | ปรับฟรี 0-100 | ||
|
ผลการดำเนินงาน |
เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง | |
| ค่าปกติตลอดอายุการใช้งาน | 50,000 ชั่วโมง | ||
| เกรดป้องกัน | IP20 | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ - 50 ℃ | ||
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 80% RH | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | แรงดันใช้งาน | DC 4.2-5V | |
| ข้อกำหนดของแหล่งจ่ายไฟ | AC:220×(1±10%)V,50×(1±5%)Hz | ||
| การใช้พลังงานที่ใหญ่ที่สุด | 800 วัตต์/ตร.ม. | ||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 260 วัตต์/ตร.ม | ||
![]()







