ความสว่างสูง P3.91mm เช่าจอ LED กลางแจ้งแบบบูรณาการ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ETL |
| หมายเลขรุ่น: | P3.91mm |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขว้าง: | P3.91mm | วัสดุ: | ตู้อลูมิเนียมหล่อ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | เช่ากลางแจ้ง | ความสว่าง: | 4500cd |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 3000:1 | มุมมอง: | 120º |
| ติดตั้ง: | ติดตั้งและถอนการติดตั้งได้ง่ายรวดเร็ว | กันน้ำ: | IP65 |
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง: | ≥97% | ระดับสีเทา: | 16bits |
| แสงสูง: | หน้าจอ LED เช่ากลางแจ้ง 16 บิต,หน้าจอ LED ให้เช่ากลางแจ้งขนาด 250x250 มม. P3.91 มม.,กำแพงวิดีโอให้เช่า IP65 P3.91 มม |
||
รายละเอียดสินค้า
ความสว่างสูง P3.91mm เช่าจอ LED กลางแจ้งแบบบูรณาการ
กล่องอลูมิเนียมหล่อแบบส่วนตัวกลางแจ้ง P3.91mm หน้าจอแสดงผลให้เช่า
เช่าจอแสดงผล led พารามิเตอร์ผนังนำ:
1. การใช้งานโดยรวมของการออกแบบภาพแบบเฟรม การรวมกันของลักษณะที่กระจัดกระจายและเป็นระเบียบของกล่อง ที่จับด้านบนที่ซ่อนอยู่และกล่องจ่ายไฟแบบบูรณาการ ไม่เพียงปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน แต่ยังสร้างลักษณะสัญลักษณ์แบรนด์ที่แตกต่างกันมากขึ้น .มีความรู้สึกที่ดีของพื้นที่และความตึงเครียดทางสายตาในรัฐ ทำให้ผู้คนมีลักษณะผลิตภัณฑ์ของความแน่น ความมั่นคง และการทำงานที่แข็งแกร่ง
พิชญ์:
ในร่ม P2.604 P2.97 P3.91
กลางแจ้ง P2.97 P3.91 P4.81
ขนาดโมดูล:250x250mm
ขนาดกล่อง: 500*500mm
| โครงการ | พารามิเตอร์ | สังเกต | |
|
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ระยะพิทช์พิกเซล | 3.91 มม. | |
| โครงสร้างพิกเซล | 1R1G1B | ||
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 65410 /m2 | ||
| ความละเอียดของโมดูล | 64 (ก)* 64 (ส) | ||
| ขนาดโมดูล | 250mm*250mm | ||
| ขนาดกล่อง | 500mmX500mm | ||
|
พารามิเตอร์ออปติก |
ความส่องสว่างจุดเดียว, การแก้ไขสี | มี | |
| ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| อุณหภูมิสี | 3200K—9300K ปรับได้ | ||
| มุมมองแนวนอน | ≥ 120 ° | ||
| มุมมองแนวตั้ง | ≥ 120 ° | ||
| ระยะทางที่มองเห็นได้ | ≥8เมตร | ||
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥97% | ||
| ตัดกัน | ≥3000:1 | ||
|
ประสิทธิภาพการประมวลผล |
บิตการประมวลผลสัญญาณ | 16 บิต*3 | |
| ระดับสีเทา | 16บิต | ||
| ระยะควบคุม | สายเคเบิล Gigabit Ethernet: 100 เมตร, ใยแก้วนำแสง: 10 กิโลเมตร | ||
| โหมดขับเคลื่อน | IC ไดรเวอร์แหล่งกระแสคงที่ระดับสีเทาสูง | ||
| อัตราเฟรม | ≥ 60HZ | ||
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิรตซ์ | ||
| วิธีการควบคุม | ประสาน | ||
| ช่วงการปรับความสว่าง | 0 ถึง 100 การปรับ stepless | ||
|
พารามิเตอร์การทำงาน |
เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง | |
| ชีวิตทั่วไป | 50,000 ชั่วโมง | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | ||
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 80% RH ไม่กลั่นตัว | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | ||
|
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า |
แรงดันใช้งาน | DC 5V | |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| การใช้พลังงานสูงสุด | 80 0W / ㎡ | ||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 3 6 0W/ ㎡ | ||
![]()





