แผงไฟ LED ความละเอียดสูงขนาดเล็กสำหรับโฆษณาเสาไฟ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
ได้รับการรับรอง: | CE/CCC |
หมายเลขรุ่น: | P2.5mm |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เสาไฟ LED Display | ขว้าง: | 2.5mm |
---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ: | กันน้ำ / HD / สีเต็ม | ความละเอียดของโมดูล: | 128 (ก)* 64 (ส) |
ระยะควบคุม: | สายเคเบิล Gigabit Ethernet: 100 เมตร, ใยแก้วนำแสง: 10 กิโลเมตร | อัตราการรีเฟรช: | ≥ 1920 เฮิรตซ์ |
กันน้ำ: | IP65 | ขนาดโมดูล:: | 320*160mm |
แสงสูง: | แผงไฟ LED ความละเอียดสูง IP65,ป้ายโฆษณาเสา P2.5 มม.,ป้ายโฆษณาเสา IP65 |
รายละเอียดสินค้า
แผงไฟ LED ความละเอียดสูงขนาดเล็กสำหรับโฆษณาเสาไฟ
จอแสดงผล LED แบบเสาแสงสีแบบ HD ที่มีขนาดเล็กและความละเอียดสูงสำหรับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ข้อดี:
1 .ความคมชัดสูง ความสว่างสูง 6500nits
2 .ปรับความสว่างอัตโนมัติ
3. กันฝุ่นกลางแจ้งและกันน้ำ IP65
4 .การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ
5 .การจัดการการควบคุมระยะไกล
พารามิเตอร์:
โครงการ | พารามิเตอร์ | ข้อสังเกต | |
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ระยะพิทช์พิกเซล | 2.5 มม. _ | |
โครงสร้างพิกเซล | 1R1G1B | ||
ความหนาแน่นของพิกเซล | 160000 /m2 | ||
ความละเอียดของโมดูล | 128 (ก)* 64 (ส) | ||
ขนาดโมดูล | 320 มม. * 160 มม. _ | ||
พารามิเตอร์ออปติก |
ความส่องสว่างจุดเดียว, การแก้ไขสี | มี | |
ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥ 5 0 00cd/㎡ | ||
อุณหภูมิสี | 3200K—9300K ปรับได้ | ||
มุมมองแนวนอน | ≥ 120 ° | ||
มุมมองแนวตั้ง | ≥ 120 ° | ||
ระยะทางที่มองเห็นได้ | ≥8เมตร | ||
ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥97% | ||
ตัดกัน | ≥ 5 000:1 | ||
พารามิเตอร์การประมวลผล |
บิตการประมวลผลสัญญาณ | 16 บิต*3 | |
ระดับสีเทา | 16บิต | ||
ระยะควบคุม | สายเคเบิล Gigabit Ethernet: 100 เมตร, ใยแก้วนำแสง: 10 กิโลเมตร | ||
โหมดขับเคลื่อน | IC ไดรเวอร์แหล่งกระแสคงที่ระดับสีเทาสูง | ||
อัตราเฟรม | ≥ 60HZ | ||
อัตราการรีเฟรช | ≥ 1920 เฮิรตซ์ | ||
วิธีการควบคุม | ประสาน | ||
ช่วงการปรับความสว่าง | 0 ถึง 100 การปรับ stepless | ||
พารามิเตอร์การดำเนินงาน |
เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง | |
ชีวิตทั่วไป | 50,000 ชั่วโมง | ||
ระดับการป้องกัน | ด้านหน้า IP65, ด้านหลัง IP43 | ||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | ||
ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 80% RH ไม่กลั่นตัว | ||
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | ||
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า |
แรงดันใช้งาน | DC 5V | |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
การใช้พลังงานสูงสุด | 8 5 0W / ㎡ | ||
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 350W / ㎡ |
บริการหลังการขาย
โปรดมั่นใจในการซื้อและโปรดติดต่อเราหากคุณมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี้