Fine Pixel Pitch Series 640*480mm
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
ได้รับการรับรอง: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
หมายเลขรุ่น: | P1.538mm |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขว้าง: | 1.538mm | ความแข็งแกร่ง: | บลูเรย์ต่ำ |
---|---|---|---|
มุมมอง: | 140º | รีเฟรช: | 1920-3840hz |
รักษาโหมด: | บำรุงรักษาด้านหน้า | ขนาดกล่อง: | 640*480mm |
ความสว่าง: | ≥600cd | ลักษณะเฉพาะ: | เย็บไร้รอยต่อ ติดตั้งรวดเร็ว |
แสงสูง: | หน้าจอ LED Pitch Fine P2mm,ROHS 3840Hz หน้าจอ LED Fine Pitch,จอแสดงผล LED HD ในอาคาร P1.2mm |
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์:
สิ่งของ | พารามิเตอร์ | ||||
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |||||
Pixel Pitch | 0.9375มม | 1.25มม | 1.44มม | 1.5625มม | 1.875มม |
โครงสร้างพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
ความละเอียดของโมดูล | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
ขนาดโมดูล (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
OpticalParameter | |||||
ความสว่างจุดเดียว, การแก้ไขสี |
สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน | สนับสนุน |
ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
อุณหภูมิสี | 2000–12500K | 2000–12500K | 2000–12500K | 2000–12500K | 2000–12500K |
มุมมองแนวนอน | 140องศา | 140องศา | 140องศา | 140องศา | 140องศา |
มุมมองแนวตั้ง | 120องศา | 120องศา | 120องศา | 120องศา | 120องศา |
ระยะทางที่มองเห็นได้ | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
อัตราความคมชัด | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
ประสิทธิภาพของกระบวนการ | |||||
บิตการประมวลผลสัญญาณ | 16บิต*3 | 16บิต*3 | 16บิต*3 | 16บิต*3 | 16บิต*3 |
ระดับสีเทา | 12-16บิต | 12-16บิต | 12-16บิต | 12-16บิต | 12-16บิต |
ระยะควบคุม |
สายเคเบิล: 100 ม., ออปติคัล ไฟเบอร์:10km |
สายเคเบิล: 100 ม., ออปติคัล ไฟเบอร์:10km |
สายเคเบิล: 100 ม., ออปติคัล ไฟเบอร์:10km |
สายเคเบิล: 100 ม., ออปติคัล ไฟเบอร์:10km |
สายเคเบิล: 100 ม., ออปติคัล ไฟเบอร์:10km |
โหมดขับเคลื่อน | ตัวขับแหล่งกระแสคงที่ | ตัวขับแหล่งกระแสคงที่ | ตัวขับแหล่งกระแสคงที่ | ตัวขับแหล่งกระแสคงที่ | ตัวขับแหล่งกระแสคงที่ |
อัตราเฟรม | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
อัตราการรีเฟรช | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
วิธีควบคุม | ประสาน | ประสาน | ประสาน | ประสาน | ประสาน |
ช่วงการปรับความสว่าง | 0-100ตัวปรับแต่งแบบไม่มีขั้นตอน | 0-100ตัวปรับแต่งแบบไม่มีขั้นตอน | 0-100ตัวปรับแต่งแบบไม่มีขั้นตอน | 0-100ตัวปรับแต่งแบบไม่มีขั้นตอน | 0-100ตัวปรับแต่งแบบไม่มีขั้นตอน |
พารามิเตอร์การใช้งาน | |||||
เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง | ≥72ชั่วโมง | ≥72ชั่วโมง | ≥72ชั่วโมง | ≥72ชั่วโมง |
อายุการใช้งาน LED ที่คาดไว้ (สูงสุด) | >50,000 ชั่วโมง | >50,000 ชั่วโมง | >50,000 ชั่วโมง | >50,000 ชั่วโมง | >50,000 ชั่วโมง |
IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | -20 ℃ ถึง 50 ℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ | -20 ℃ ถึง 60 ℃ |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | |||||
แรงดันใช้งาน | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน |
กระแสสลับ:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
กระแสสลับ:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
กระแสสลับ:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz | AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz |
การใช้พลังงานสูงสุด | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้