ห้องประชุม HD 136 นิ้วจอ LED All In One Machine Panel
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CRTOP |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC |
| หมายเลขรุ่น: | 136" |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด:: | 136" | ขว้าง: | p1.56mm |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ตู้หล่ออลูมิเนียม | ลักษณะเฉพาะ: | ไม่มีการเย็บแบบออปติคัล อัตราส่วนการแสดงผล 16:9 |
| ปณิธาน: | 1920*1080 | ขนาดสินค้า: | 2416*1480 ปัญญาติดผนัง |
| น้ำหนัก: | 145kgs | ความสว่าง: | ≥350cdปรับได้ |
| แสงสูง: | หน้าจอ LED ห้องประชุมขนาด 136 นิ้ว,หน้าจอ LED ห้องประชุมขนาด P1.56 มม.,HD 136 นิ้วจอแสดงผล LED แบบ All In One |
||
รายละเอียดสินค้า
ห้องประชุม HD 136 นิ้วจอ LED All In One Machine Panel
โรงงานต้นทางที่ละเอียดอ่อนและมีความหมาย 136 "ห้องประชุม HD สมาร์ทนำทั้งหมดในแผงเครื่องเดียว
เครื่องออลอินวัน LED/แผงห้องประชุม
1, 28 มม. ความหนาบาง, การออกแบบที่ไม่มีกรอบบางมีสไตล์และเรียบง่าย, รูปลักษณ์โดยรวมใช้สไตล์สีดำ, บอบบางและมีความหมาย ;อัตราส่วนหน้าจอสูงถึง 95% การขยายภาพที่กว้างขึ้นเต็มไปด้วยบรรยากาศระดับไฮเอนด์หน้าจอได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปด้วยความแม่นยำสูงน้ำหนักเบาและกระจายความร้อนได้ดีการบำรุงรักษาและติดตั้งด้านหน้าแบบเต็มไม่จำเป็นต้องสำรองช่องทางการบำรุงรักษาประหยัดพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบบูรณาการแบบบูรณาการไม่จำเป็นต้องภายนอกแบบดั้งเดิม;แหล่งจ่ายไฟ, การ์ดรับสัญญาณ, สวิตช์แบบสามในหนึ่งเดียวของบอร์ดเชื่อมต่อ, ประสิทธิภาพที่มั่นคง;การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อิสระความเข้ากันได้ที่แข็งแกร่ง
2. ไม่มีรอยต่อออปติคัล การนำเสนอที่เป็นธรรมชาติและสม่ำเสมอ อัตราส่วนการแสดงผล 16:9 ไม่มีการยืดของภาพ ความสว่างต่ำและสีเทาสูง ภาพละเอียดและไม่สูญเสียข้อมูลความละเอียดความละเอียดสูง 2K-4K, ระดับสีเทาระดับสูง 16 บิต, ขอบเขตสีสำหรับการออกอากาศเต็มรูปแบบ, รีเฟรชคอนทราสต์สูง 3840Hz, จอแสดงผลหลายขนาด, แอปพลิเคชั่นหลายฉาก, คืนค่าวิสัยทัศน์ที่มีความละเอียดสูงสุด และเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด
| โครงการ | 136 นิ้ว | |
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ระยะพิทช์พิกเซล | 1.5625mm |
| โครงสร้างพิกเซล | 1R1G1B | |
| ขนาดโมดูล | 300mm*168.75mm | |
| ความละเอียดโดยรวม | 1920(W)*1080(H) | |
| ขนาดภายนอก (ขนาดติดผนัง) | 3016*1817*47.5 มม. (ยาว*สูง*หนา) | |
| ขนาด (ติดตั้งบนพื้น) | 3016*2584*723 มม. (ยาว*สูง*หนา) | |
| น้ำหนักรวม | 192กก. | |
| พารามิเตอร์ทางแสง | ความส่องสว่างจุดเดียว, การแก้ไขสี | มี |
| ความสว่างสมดุลสีขาว | ปรับได้ 0-350nit | |
| อุณหภูมิสี | ปรับได้ 200-9300K | |
| ตัดกัน | ≥4000:1 | |
| ประสิทธิภาพการประมวลผล | บิตการประมวลผลสัญญาณ | 16 บิต*3 |
| ระดับสีเทา | 65536 | |
| ระยะควบคุม | สายเคเบิลเครือข่าย: 100 เมตร, ใยแก้วนำแสง: 10 กิโลเมตร | |
| โหมดขับเคลื่อน | IC ไดรเวอร์แหล่งกระแสคงที่ระดับสีเทาสูง | |
| อัตราเฟรม | ≥60HZ | |
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840HZ | |
| วิธีการควบคุม | ประสาน | |
| ช่วงการปรับความสว่าง | 0 ถึง 100 การปรับ stepless | |
| ระบบ Android | CPU Cortex A55*4 1.9GHz/GPU: โปรเซสเซอร์ภาพ MALI-G31 หน่วยความจำ GPU/4G หน่วยความจำ 16G | |
| กำลังขับเสียง | 15W*2 | |
| พารามิเตอร์การทำงาน | เวลาทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง |
| ชีวิตทั่วไป | 100000 ชั่วโมง | |
| ระดับการป้องกัน | IP40/IP21 | |
| วิธีบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาล่วงหน้า | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -30 ℃ ถึง 60 ℃ | |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 10% - 80% RH ไม่กลั่นตัว | |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 80 ℃ | |
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | แรงดันใช้งาน | AC200-240V |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 680W / ㎡ | |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 270W/㎡ | |





